Soutenance de thèse de Dounia EL ARFAOUI 
Polyynes-polyols naturels : synthèse, dérivation et évaluation de nouveaux pharmacophores
            
            
    | Titre anglais : | Natural Polyynes-polyols: synthesis, derivation and evaluation of new pharmacophores | 
        
            | Ecole Doctorale : | SDM - SCIENCES DE LA MATIERE - Toulouse | 
        
            | Spécialité : | Chimie Moléculaire | 
        | Etablissement : | Université de Toulouse | 
    | Unité de recherche : | UMR  5068 -  SPCMIB - Laboratoire de Synthèse et PhysicoChimie de Molécules d'Intérêt Biologique | 
| Direction de thèse : | Yves GENISSON | 
                | Co-encadrement de thèse : | Rémi CHAUVIN | 
        Cette soutenance
     a eu lieu  lundi 09 décembre 2013 à   
14h00Adresse de la soutenance : Laboratoire de chimie organique appliquée, faculté des sciences et techniques, route d'immouzer BP 2202 Fés, MAROC
devant le jury composé de :
                        | ADAM DAICH |  | Profeseur |  | Université du Havre France |  | Rapporteur | 
                
                        | MOHMED AKSSIRA |  | Professeur |  | Faculté des sciences et techniques Mohamedia Maroc |  | Rapporteur | 
                
                        | YVES GENISSON |  | Chargé de recherche CNRS HDR |  | CNRS Universié de Paul Sabatier Toulouse France |  | Directeur de thèse | 
                
                        | ABDESLAM BEN TAMA |  | Professeur |  | Faculté des sciences et techniques Fès Maroc |  | Directeur de thèse | 
                
                        | REMI CHAUVIN |  | Professeur |  | CNRS Université de Paul Sabatier Toulouse France |  | CoDirecteur de thèse | 
                
                        | Michel BALTAS |  | Directeur de recherche |  | Université de Paul Sabatier Toulouse France |  | Examinateur | 
                
                
                | Résumé de la thèse en français : | 
                | De très nombreux produits naturels marins sont caractérisés par la présence d'un motif alkynylcarbinol chiral. Si ce motif semblait être associé à l'activité cytotoxique de ces métabolites, aucune étude de relation structure-activité n'avait été rapportée concernant ce type de molécules. Nous avons réalisé un travail de  synthèse asymétrique  nous permettant de préparer  un composé naturel marin modèle ainsi que de nombreux analogues sous forme énantiomériquement enrichie. Les variation structurales introduites de façon systématique ont permis l'identification de pharmacophores inédits conduisant à de fortes cytotoxicités. | 
|  | 
            
| Mots clés en français : | polyynes, polyols, akynylcarbinole, cytotoxicité, chiralité, 1.2.3.triazoles, | 
| Mots clés en anglais : | polyynes, polyols, alkylcarbinole, cytotoxicity, chirality, 1.2.3.triazoles, |